Classic Hockey Leagues
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Classic Hockey Leagues

Ligue de hockey mature.
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -67%
Carte Fnac+ à 4,99€ au lieu de 14,99€ ...
Voir le deal
4.99 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
Dan_STL
Admin
Dan_STL


Messages : 418
Date d'inscription : 14/12/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeMar 25 Déc - 21:41

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 78 71 72 77 77 72 70 70 77 59 52 73 73 75 73
Shane Doan R PHO 35 4550000 2 88 80 80 80 82 82 76 82 67 74 86 82 82 81 80
Boyd Gordon R PHO 28 1325000 2 64 51 60 74 75 73 75 70 84 90 57 75 58 74 72
Gilbert Brulé R PHO 25 1850000 1 68 74 69 77 78 73 70 67 61 58 60 69 70 76 70
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 3 86 79 79 69 73 65 79 78 83 52 59 76 81 69 74
Kyle Chipchura C PHO 26 550000 1 65 57 66 71 73 70 68 60 62 74 61 71 62 71 70
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 6 77 75 79 81 82 85 74 66 71 79 61 76 77 82 77
Alexander Ruuttu C RFA 19 525000 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Henrik Samuelsson C RFA 18 750001* 0 C C- C C- C- C- C- C- B- D D C- C C- C
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 3 78 78 78 79 74 66 83 74 74 81 50 70 78 73 74
Chris Conner L PHO 28 550000 2 67 68 67 73 70 71 75 69 75 68 56 67 67 71 70
Lucas Lessio L RFA 19 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- F D D C- C- C-
Steve Sullivan L PHO 38 1500000 1 80 78 83 72 76 51 86 76 79 69 78 60 80 66 75
Brett MacLean L PHO 23 735000 1 67 68 64 61 66 66 71 65 76 58 59 65 66 64 70
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 2 74 74 74 77 77 75 75 65 79 69 60 70 74 76 75
Paul Bissonnette L PHO 27 750000 3 64 43 49 76 66 80 63 70 49 61 65 90 52 74 70
Rob Klinkhammer L PHO 25 525000 1 68 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 58 68 68
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 4 70 71 74 84 80 84 78 78 74 49 66 78 71 82 75
Justin Haché D RFA 18 525001* 0 D C- D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Derek Morris D PHO 33 2750000 3 72 66 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 66 77 72
Rhett Holland D RFA 18 525001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- B- D C- C- C- C
Keith Yandle D PHO 25 5300000 5 82 82 82 76 77 78 88 78 78 58 62 78 82 77 78
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 2 70 67 61 78 78 78 75 78 80 51 60 72 66 78 74
Niklas Tikkinen D RFA 18 525001 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C-
Chad Johnson G PHO 26 525000 2 70 71 69 71 72 71 73 68 79 70 59 68 70 71 72
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 2 80 78 78 78 78 78 78 78 81 78 77 78 78 78 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Scott Arnold R POR 23 157500* 3 48 45 48 53 50 56 52 50 53 47 50 57 47 53 58
Jordan Szwarz R POR 21 184005,9* 2 51 49 47 55 52 58 60 58 74 52 54 58 49 55 61
Chris Brown R POR 21 255999,9* 4 48 50 53 54 45 55 59 54 59 48 53 58 50 51 58
Matt Watkins R POR 25 550000 1 56 55 53 67 68 59 73 64 72 54 58 64 54 64 66
Brett Hextall C POR 24 210000* 1 50 49 49 59 56 61 60 57 52 52 54 59 49 58 61
Viktor Tikhonov C POR 24 248062,5* 1 62 62 60 61 58 55 65 60 76 61 53 57 61 58 63
Brendan Shinnimin C POR 21 200250* 4 53 53 55 44 45 44 52 58 65 56 49 52 53 44 57
Matt Beaudoin C POR 28 525000 1 61 62 60 60 65 68 67 60 63 60 54 58 61 64 66
Ethan Werek C POR 21 216999,9* 2 48 44 43 57 55 59 60 57 61 54 55 56 45 57 59
Brock Trotter C POR 25 550000 1 68 66 60 64 65 51 71 60 67 58 56 59 64 60 65
Marc-Antoine Pouliot C POR 27 605000 1 59 70 69 65 69 56 73 63 65 72 51 63 66 63 67
Alexandre Bolduc C POR 27 575000 1 58 66 56 73 69 69 70 64 60 70 52 60 60 70 68
Evan Bloodoff L POR 21 157500* 0 40 40 40 54 51 54 65 50 61 51 52 58 40 53 58
Mikkel Boedker L POR 22 1100000 2 72 72 72 64 65 61 73 68 77 53 58 64 72 63 69
Andy Miele L POR 24 1325000 1 63 57 60 66 65 58 72 66 67 65 55 61 60 63 66
Raffi Torres L POR 30 1750000 2 66 54 66 77 76 80 73 77 57 53 67 76 62 77 70
Patrick O'Sullivan L POR 27 625000 1 69 67 71 61 65 51 76 70 78 67 51 58 69 59 68
Mathieu Brodeur D POR 22 157500* 1 31 33 32 52 50 44 56 48 67 41 52 53 32 48 54
Michael Stone D POR 22 845833 2 53 55 51 67 68 59 72 70 78 50 58 63 53 64 65
David Rundblad D POR 21 875000 2 70 71 69 67 67 71 74 61 74 40 56 61 70 68 69
Tyler Eckford D POR 26 525000 1 64 51 50 66 65 63 71 64 65 43 57 66 55 64 65
Nick Ross D POR 23 262500* 1 43 52 46 50 50 60 61 54 64 49 50 57 47 53 58
Dean Arsene D POR 32 217500* 1 33 38 35 71 74 75 65 64 33 58 67 76 35 73 63
David Schlemko D POR 25 550000 2 69 62 61 72 74 72 74 66 71 55 55 65 64 72 68
Rostislav Klesla D POR 30 2975000 3 68 70 68 76 78 82 82 80 52 48 64 75 68 78 72
Kurt Sauer D POR 31 1750000 1 65 47 45 76 75 81 66 77 67 49 70 86 52 77 69
Nathan Oystrick D POR 29 600000 1 53 43 52 71 73 66 71 71 75 49 51 65 49 70 65
Maxim Goncharov D POR 23 322500* 2 64 54 51 68 69 61 67 57 63 49 50 55 56 66 61
Chris Summers D POR 24 210000* 1 60 59 46 62 65 56 71 60 66 49 51 63 55 61 63
Mark Louis D POR 25 550000 2 31 32 30 67 59 68 65 67 55 55 58 74 31 64 61
Justin Pogge G POR 26 575000 1 68 67 67 68 67 68 66 66 78 65 58 65 67 67 70


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andrew Fritsch R JNR 19 525000* 0 C- D D D D- D- C- D B- D D D D D- C-
Jordan Martinook R AMA 20 950000 0 C- C- C- D C- C- C- C- C- D C- C- C- C- C-
Philip Lane R AMA 20 525000* 0 D- D D D D- D D D B F D D D D C-
Colin Long C AMA 23 525000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- C- C- C- C- D C-
Zac Larraza C JNR 19 900000* 0 D D D D D D D C- B- D C- C- D D C-
Kale Kessy C JNR 19 525000* 0 D D- D D D C- D D D D D C- D- D C-
Darian Dziurzynski L AMA 21 525000* 0 D D D- C- D- D D D D D D C- D- D C-
Hunter Fejes L JNR 18 525001* 0 C- D C- D C- D D D B- D C- D D D C-
Justin Weller D AMA 21 565000* 2 F D D- C- C- C- C- C- C D D C- D- C- C-
James Melindy D JNR 18 700001* 0 D C- D C- C- C- C- D B- D D D D C- C-
Connor Murphy D JNR 19 925000* 3 C- C- C- C C C C C B- D C- C- C- C C
Brandon Gormley D AMA 20 1375000 2 C- C C C C B- C C C D C- C C- C C
Marek Langhamer G JNR 18 750001* 0 D C- D D C- D D D C D D D D D C-
Mark Visentin G JNR 19 900000 2 C C C C C- C B- C B- C C- C C C C
Mike Lee G AMA 21 640000* 4 C- C- C- D C- C- C- C- B- C- C- C- C- C- C-
Louis Domingue G AMA 20 580000* 2 C- D D C- D D D D A- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://classic-hockey.forum-canada.com
Dan_STL
Admin
Dan_STL


Messages : 418
Date d'inscription : 14/12/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeJeu 27 Déc - 22:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 2100000 2 78 71 72 77 77 72 70 70 77 59 52 73 73 75 73
Boyd Gordon R PHO 28 1325000 2 64 51 60 74 75 73 75 70 84 90 57 75 58 74 72
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 3 86 79 79 69 73 65 79 78 83 52 59 76 81 69 74
Shane Doan R PHO 35 4550000 2 88 80 80 80 82 82 76 82 67 74 86 82 82 81 80
Gilbert Brulé R PHO 25 1850000 1 68 74 69 77 78 73 70 67 61 58 60 69 70 76 70
Henrik Samuelsson C RFA 18 750001* 0 C C- C C- C- C- C- C- B- D D C- C C- C
Viktor Tikhonov C PHO 24 826875* 1 62 62 60 61 60 58 65 60 76 61 53 57 61 58 64
Kyle Chipchura C PHO 26 550000 1 65 57 67 74 73 73 68 60 62 74 61 71 63 73 71
Alexander Ruuttu C RFA 19 525000 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Martin Hanzal C PHO 25 3100000 6 77 75 79 81 82 85 74 68 71 81 61 76 77 82 78
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 3 78 78 78 79 74 66 83 74 74 81 50 70 78 73 74
Rob Klinkhammer L PHO 26 525000 1 68 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 58 68 68
Steve Sullivan L PHO 38 1500000 1 80 78 83 72 74 51 86 76 79 69 78 60 80 65 75
Lucas Lessio L RFA 19 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- F D D C- C- C-
Brett MacLean L PHO 23 735000 1 67 68 64 61 66 66 71 65 76 58 59 65 66 64 70
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 2 74 76 74 77 77 75 75 65 79 71 60 70 74 76 75
Paul Bissonnette L PHO 27 750000 3 64 43 49 76 69 80 63 70 49 62 65 90 52 75 70
Chris Conner L PHO 28 550000 2 67 68 67 73 70 71 75 69 75 68 56 67 67 71 70
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 4 70 71 74 84 80 84 78 78 74 49 66 78 71 82 75
Niklas Tikkinen D RFA 18 525001 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C-
Justin Haché D RFA 18 525001* 0 D C- D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Rhett Holland D RFA 19 525001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- B- D C- C- C- C
Derek Morris D PHO 34 2750000 3 72 66 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 66 77 72
Michael Stone D PHO 22 845833 2 53 55 51 67 68 60 72 70 78 50 58 63 53 65 65
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 2 70 70 63 79 81 80 75 78 80 51 60 72 67 80 75
Keith Yandle D PHO 26 5300000 5 82 82 82 76 80 80 88 78 78 58 62 78 82 78 78
David Rundblad D PHO 21 875000 2 71 71 69 70 69 73 74 62 74 40 56 61 70 70 69
Chad Johnson G PHO 26 525000 2 70 71 69 71 72 71 73 68 79 70 59 68 70 71 72
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 71
Mike Smith G PHO 30 2000000 2 80 78 78 78 78 78 78 78 81 78 77 78 78 78 78
Revenir en haut Aller en bas
https://classic-hockey.forum-canada.com
Dan_STL
Admin
Dan_STL


Messages : 418
Date d'inscription : 14/12/2012

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitimeDim 30 Déc - 21:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R PHO 30 299000 2 78 71 72 77 77 72 70 70 77 59 52 73 73 75 73
Gilbert Brulé R PHO 25 1850000 1 68 74 69 77 78 73 70 67 61 58 60 69 70 76 70
Radim Vrbata R PHO 31 3000000 3 86 79 79 69 73 65 79 78 83 52 59 76 81 69 74
Shane Doan R PHO 36 4550000 2 88 80 80 80 82 82 76 82 67 74 86 82 82 81 80
Boyd Gordon R PHO 29 1325000 2 64 51 60 74 75 73 75 70 84 90 57 75 58 74 72
Kyle Chipchura C PHO 26 550000 1 65 57 70 77 73 74 68 60 62 77 61 71 64 74 72
Viktor Tikhonov C PHO 24 826875* 1 62 62 60 63 60 59 65 62 76 61 53 57 61 60 64
Alexander Ruuttu C RFA 19 525000 0 D D D D D- D- C- D B- D D C- D D- C-
Martin Hanzal C PHO 25 399000 6 77 77 79 81 82 85 74 68 71 83 61 76 77 82 78
Antoine Vermette C PHO 30 3750000 3 78 78 78 79 74 66 83 74 74 81 50 70 78 73 74
Henrik Samuelsson C RFA 18 750001* 0 C C- C C- C- C- C- C- B- D D C- C C- C
Brett MacLean L PHO 23 735000 1 67 68 64 61 66 68 71 65 76 60 59 65 66 65 70
Paul Bissonnette L PHO 27 750000 3 64 45 49 76 71 84 63 70 49 62 65 90 52 77 71
Rob Klinkhammer L PHO 26 525000 1 68 53 55 67 71 68 72 64 67 55 58 67 58 68 68
Lucas Lessio L RFA 19 750000* 0 C- C- C- C- C- C- C- C- B- F D D C- C- C-
Chris Conner L PHO 28 550000 2 67 68 67 73 70 71 75 69 75 68 56 67 67 71 70
Lauri Korpikoski L PHO 26 1800000 2 77 77 77 77 77 76 78 65 79 71 60 70 77 76 76
Steve Sullivan L PHO 38 1500000 1 80 78 83 72 74 51 86 76 79 69 78 60 80 65 75
Niklas Tikkinen D RFA 18 525001 0 D C- C- C- C- D C- C- B- C D C- C- D C-
Zbynek Michalek D PHO 29 4000000 4 70 71 74 84 80 84 78 78 74 49 66 78 71 82 75
Justin Haché D RFA 18 525001* 0 D C- D C- C- C- C- C- B- B- C- C- D C- C
Oliver Ekman-Larsson D PHO 21 900000 2 71 71 67 82 85 81 77 79 80 52 60 72 69 82 76
Michael Stone D PHO 22 845833 2 55 55 53 67 68 62 72 70 78 50 58 63 54 65 65
Rhett Holland D RFA 19 525001* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- B- D C- C- C- C
Keith Yandle D PHO 26 5300000 5 82 82 82 80 80 80 88 78 78 60 62 78 82 80 79
David Rundblad D PHO 22 875000 2 71 74 70 74 70 74 76 62 74 40 56 61 71 72 70
Derek Morris D PHO 34 2750000 3 72 66 60 76 75 80 74 79 59 49 71 82 66 77 72
Mike Smith G PHO 30 2000000 2 80 78 78 78 78 78 78 78 81 78 77 78 78 78 78
Jason LaBarbera G PHO 32 1250000 2 70 67 63 68 72 68 69 74 76 65 66 67 66 69 70
Revenir en haut Aller en bas
https://classic-hockey.forum-canada.com
Contenu sponsorisé





Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Re: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes I_icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Classic Hockey Leagues :: Teams :: Roster Update-
Sauter vers: